NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 13" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 60.1 72.9 12:39 52.8 00:50 5.2 0.8 0.00 0.2 8.0 16:21 E
02 59.4 71.0 13:37 52.6 06:16 5.9 0.7 0.00 0.1 7.0 15:08 ESE
03 54.1 68.3 12:38 45.8 21:55 10.3 0.0 0.00 0.0 4.0 12:02 ESE
04 42.2 46.1 00:00 39.3 23:56 21.0 0.0 0.30 0.0 4.0 10:33 NE
05 41.6 45.2 15:57 37.0 06:36 22.2 0.0 0.00 0.0 3.0 10:56 N
06 52.3 64.4 16:57 40.2 06:23 11.8 0.0 0.00 0.1 6.0 11:28 ENE
07 61.0 72.3 12:33 51.5 06:00 5.0 1.4 0.00 0.2 7.0 12:54 ENE
08 62.3 76.2 12:58 53.7 05:37 4.1 1.7 0.00 0.2 7.0 14:44 E
09 64.3 74.9 12:45 56.3 04:39 3.0 2.3 0.00 0.2 6.0 12:22 E
10 67.7 81.5 13:39 59.2 03:59 1.6 4.1 0.00 0.1 7.0 15:05 ESE
11 70.0 85.6 12:32 60.4 04:22 0.9 5.6 0.00 0.1 6.0 14:29 ESE
12 70.0 85.1 11:53 62.4 04:12 0.6 5.2 0.00 0.3 8.0 13:03 ESE
13 60.0 71.9 13:02 52.9 21:35 5.2 0.5 0.00 0.2 7.0 14:50 E
14 60.9 73.7 13:29 52.6 06:08 4.8 1.1 0.00 0.2 7.0 11:21 E
15 60.6 72.0 12:52 51.0 22:55 5.1 1.0 0.00 0.3 8.0 12:57 NE
16 55.6 65.9 12:50 48.1 06:39 8.7 0.0 0.00 0.4 7.0 13:14 NE
17 50.2 60.0 11:58 42.9 21:15 13.8 0.0 0.00 1.4 21.0 20:38 NE
18 53.1 64.5 11:57 42.0 05:22 11.1 0.0 0.00 1.2 14.0 00:00 NE
19 56.8 67.8 11:42 47.7 05:31 7.9 0.2 0.00 0.4 6.0 00:15 NE
20 60.2 69.4 12:27 51.8 04:51 5.1 0.6 0.00 0.1 6.0 11:48 ENE
21 63.2 74.1 13:13 55.0 03:28 3.7 2.1 0.00 0.2 7.0 12:37 ENE
22 64.1 76.4 12:15 56.2 05:00 3.1 2.3 0.00 0.2 6.0 12:50 ESE
23 64.1 77.4 12:15 55.9 05:58 3.4 2.6 0.00 0.2 8.0 11:35 ESE
24 63.6 74.6 12:15 55.9 05:50 3.4 2.1 0.00 0.2 8.0 13:03 ENE
25 59.7 70.5 13:34 47.5 23:58 5.8 0.6 0.00 0.2 9.0 13:35 ESE
26 41.3 47.5 00:00 35.5 18:25 22.8 0.0 0.29 0.1 8.0 14:50 ESE
27 40.4 47.8 17:48 33.9 05:13 24.0 0.0 0.11 0.1 6.0 10:01 E
28 41.4 44.0 18:38 39.3 05:31 23.0 0.0 0.22 0.0 4.0 12:22 N
29 44.0 48.9 17:36 40.9 03:22 20.4 0.0 0.00 0.0 2.0 11:11 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
56.7 85.6 11 33.9 27 262.9 34.9 0.92 0.2 21.0 17 ENE
Max >= 80.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.30 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration