NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 13" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 64.2 77.1 13:53 54.9 05:22 3.6 2.8 0.00 0.1 7.0 12:34 ESE
02 66.2 77.7 12:22 57.4 02:24 2.3 3.5 0.00 0.2 7.0 11:57 E
03 67.9 79.7 12:47 60.0 05:32 1.4 4.2 0.00 0.2 6.0 10:15 E
04 68.8 82.4 13:28 61.1 05:40 1.1 4.8 0.00 0.1 10.0 14:04 ESE
05 68.6 81.1 13:06 60.6 23:58 1.1 4.5 0.00 0.2 6.0 11:55 ESE
06 63.3 75.2 11:27 53.6 23:10 3.8 2.1 0.00 0.3 9.0 12:45 ESE
07 60.2 71.7 12:55 52.5 05:59 5.7 1.1 0.00 0.2 7.0 13:37 ESE
08 57.7 67.5 11:32 51.0 22:30 7.2 0.2 0.00 0.3 10.0 11:33 ESE
09 60.4 72.5 13:19 50.4 02:10 5.4 1.1 0.00 0.2 7.0 16:02 E
10 68.1 79.5 13:53 57.5 04:13 1.7 4.7 0.00 0.1 6.0 14:15 ENE
11 73.0 84.1 13:25 65.5 05:50 0.0 7.6 0.00 0.2 8.0 13:02 E
12 73.3 84.9 12:41 66.1 04:57 0.0 7.9 0.00 0.2 6.0 12:02 ENE
13 73.2 85.8 12:54 65.7 04:50 0.0 8.0 0.00 0.2 8.0 14:19 ESE
14 72.3 82.8 13:15 65.1 05:09 0.0 7.1 0.00 0.2 7.0 16:03 ENE
15 72.9 83.7 12:13 65.0 00:08 0.0 7.7 0.00 0.2 7.0 15:34 E
16 73.4 85.8 12:15 66.2 04:30 0.0 8.1 0.00 0.2 7.0 12:51 ESE
17 72.4 84.0 11:44 65.7 21:54 0.0 7.2 0.00 0.2 7.0 15:34 E
18 70.2 82.1 12:45 62.9 21:43 0.2 5.3 0.00 0.1 6.0 13:06 ESE
19 65.4 74.8 13:18 57.2 23:41 1.9 2.3 0.00 0.2 7.0 10:51 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
68.0 85.8 13 50.4 9 35.5 90.3 0.00 0.2 10.0 4 E
Max >= 80.0 10
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration