NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2013
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 32.3 42.5 11:10 25.1 07:10 32.7 0.0 0.08 0.0 0.0 00:10 E
02 38.3 49.7 10:40 30.9 00:40 26.7 0.0 0.32 0.0 3.0 12:10 NW
03 41.4 52.2 11:10 37.5 00:10 23.6 0.0 0.22 0.0 4.0 14:10 NE
04 41.9 54.1 11:00 37.4 01:00 23.1 0.0 0.04 0.0 4.0 12:20 SW
05 39.6 47.7 11:00 31.6 23:10 25.4 0.0 0.00 0.1 6.0 12:50 SSE
06 31.1 34.6 14:20 28.3 20:10 33.9 0.0 0.00 0.0 3.0 04:00 S
07 40.2 49.0 14:00 30.2 01:40 24.8 0.0 0.25 0.9 11.0 19:40 NNE
08 49.2 58.7 10:40 43.9 00:10 15.8 0.0 0.00 0.6 5.0 01:40 NW
09 40.4 48.7 10:20 26.1 22:50 24.6 0.0 0.00 0.4 6.0 10:00 WSW
10 23.4 28.9 11:10 19.8 07:40 41.6 0.0 0.00 0.4 7.0 12:50 NE
11 22.5 28.3 11:40 18.5 23:10 42.5 0.0 0.00 0.2 7.0 23:40 NE
12 22.2 32.1 11:00 15.8 05:40 42.8 0.0 0.00 0.2 8.0 02:10 ENE
13 22.3 30.4 10:30 16.1 07:20 42.7 0.0 0.00 0.5 12.0 18:30 NE
14 30.0 39.3 22:50 19.2 03:50 35.0 0.0 0.01 0.9 11.0 11:10 N
15 44.1 51.5 10:30 38.2 00:10 20.9 0.0 0.13 1.0 10.0 18:20 N
16 50.4 61.1 11:40 45.5 08:30 14.6 0.0 0.00 0.6 6.0 18:50 NNE
17 50.6 61.2 11:00 44.4 23:20 14.4 0.0 0.00 0.5 6.0 00:50 NW
18 47.4 58.6 10:50 41.3 01:10 17.6 0.0 0.00 0.2 4.0 01:20 W
19 47.6 59.5 10:50 42.3 07:10 17.4 0.0 0.00 0.2 3.0 09:20 W
20 47.1 57.4 10:40 41.2 05:20 17.9 0.0 0.00 0.2 3.0 11:40 W
21 51.4 63.4 10:50 45.7 00:20 13.6 0.0 0.00 0.2 4.0 11:40 WNW
22 49.1 58.4 11:00 42.5 23:00 15.9 0.0 0.00 0.3 7.0 14:40 W
23 45.7 55.0 10:50 41.0 22:30 19.3 0.0 0.01 0.3 11.0 18:40 S
24 43.4 46.3 12:30 41.2 07:00 21.6 0.0 0.44 0.1 4.0 00:10 S
25 44.7 50.7 11:20 41.7 23:00 20.3 0.0 0.09 0.0 4.0 13:10 NNW
26 39.4 49.6 10:30 30.4 23:30 25.6 0.0 0.02 0.1 6.0 15:50 SE
27 28.9 33.1 12:30 26.1 00:00 36.1 0.0 0.00 0.2 7.0 15:00 NE
28 30.0 36.3 11:20 23.0 05:10 35.0 0.0 0.00 0.5 9.0 13:00 NNE
29 39.5 46.8 11:00 31.1 00:50 25.5 0.0 0.00 0.8 9.0 20:20 NNE
30 46.8 59.5 11:10 40.0 02:20 18.2 0.0 0.00 0.4 6.0 11:40 N
31 48.0 57.6 11:20 42.3 00:00 17.0 0.0 0.00 0.2 5.0 12:30 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
39.6 63.4 21 15.8 12 786.1 0.0 1.61 0.3 12.0 13 N
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 3
Min <= 32.0 15
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.44 on day 24
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration