NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2023
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.5 33.4 13:40 29.1 17:30 33.5 0.0 0.07 1.4 13.0 10:10 ENE
02 30.1 35.4 12:30 26.7 04:50 35.0 0.0 0.00 0.2 6.0 00:30 E
03 33.5 36.7 11:00 29.7 07:50 31.5 0.0 0.13 0.0 4.0 12:50 S
04 40.1 46.8 17:50 34.2 09:50 24.9 0.0 1.00 1.8 19.0 21:50 S
05 33.9 39.0 00:10 31.7 23:50 31.1 0.0 1.64 0.8 17.0 03:10 SE
06 32.4 36.3 14:20 27.4 06:30 32.6 0.0 0.00 0.0 2.0 21:40 E
07 36.5 44.0 12:50 32.1 20:00 28.5 0.0 0.54 0.8 15.0 18:00 S
08 36.2 40.1 11:30 32.2 05:10 28.8 0.0 1.54 0.9 13.0 22:20 S
09 37.9 43.9 09:20 33.8 02:40 27.1 0.0 3.24 1.0 19.0 09:30 SE
10 33.3 39.8 01:40 30.1 17:50 31.7 0.0 0.25 0.7 14.0 03:00 SE
11 33.0 37.9 00:00 30.4 06:50 32.0 0.0 0.03 0.0 0.0 00:10 E
12 42.6 50.0 11:20 37.7 02:20 22.4 0.0 1.14 0.2 5.0 15:10 SW
13 40.0 44.5 09:30 32.8 14:20 25.0 0.0 1.12 0.7 10.0 12:40 SSE
14 34.1 36.8 05:50 30.1 23:10 30.9 0.0 1.27 0.8 18.0 08:10 SE
15 30.7 31.8 11:00 29.2 21:40 34.3 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
16 30.3 32.4 03:30 28.1 10:50 34.7 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
17 28.9 33.6 11:30 24.6 06:40 36.1 0.0 0.13 0.0 0.0 00:10 E
18 30.9 36.5 11:30 26.1 05:40 34.1 0.0 0.19 0.0 0.0 00:10 E
19 28.8 36.1 11:00 21.4 23:20 36.2 0.0 0.30 0.0 0.0 00:10 E
20 30.7 42.2 11:30 20.8 02:20 34.3 0.0 0.28 0.0 1.0 14:30 E
21 36.2 47.5 11:40 29.9 04:40 28.8 0.0 0.29 0.2 4.0 13:20 WNW
22 33.8 41.6 11:20 28.6 20:50 31.2 0.0 0.10 2.1 18.0 22:40 ENE
23 37.0 46.8 13:20 28.8 06:20 28.0 0.0 0.08 3.0 22.0 02:00 NE
24 44.2 53.6 11:00 37.3 02:00 20.8 0.0 0.13 0.9 7.0 18:00 N
25 43.7 51.5 12:00 39.4 05:40 21.3 0.0 0.00 1.5 14.0 07:00 NE
26 46.4 58.2 11:20 37.8 04:40 18.6 0.0 0.00 0.7 10.0 06:10 NNE
27 42.7 52.3 11:20 35.9 23:20 22.3 0.0 0.00 0.2 4.0 11:20 WNW
28 37.7 47.3 11:20 32.2 20:30 27.3 0.0 0.00 0.2 6.0 01:30 E
29 29.2 33.4 00:10 23.9 19:20 35.8 0.0 0.00 0.6 13.0 21:40 ENE
30 31.6 42.5 11:20 24.7 02:40 33.4 0.0 0.00 1.1 18.0 02:10 ENE
31 40.1 51.4 11:50 30.5 00:40 24.9 0.0 0.02 0.7 8.0 01:50 NE
----------------------------------------------------------------------------------
35.4 58.2 26 20.8 20 917.1 0.0 13.49 0.7 22.0 23 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 20
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.24 on day 9
Days of Rain: 21 (>= 0.01 in) 17 (>= 0.10 in) 7 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration