NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2016
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 25.3 32.3 11:50 20.0 07:30 39.7 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
02 26.5 32.2 13:50 22.7 07:00 38.5 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
03 32.4 40.8 11:50 23.7 00:10 32.6 0.0 0.13 0.0 4.0 13:10 SSE
04 39.7 47.0 11:20 33.2 01:40 25.3 0.0 0.23 0.2 6.0 22:00 NE
05 44.1 54.4 11:40 38.3 06:40 20.9 0.0 0.00 0.1 6.0 11:50 WSW
06 48.4 58.1 11:00 41.2 00:20 16.6 0.0 0.00 0.2 4.0 11:30 N
07 55.0 65.3 13:20 47.7 00:50 10.0 0.0 0.00 1.1 10.0 11:10 ENE
08 57.5 72.6 11:10 50.1 01:50 8.1 0.6 0.00 0.1 4.0 00:10 N
09 57.4 70.5 10:40 51.0 22:30 8.0 0.5 0.00 0.1 5.0 11:20 SSW
10 55.8 64.7 11:50 50.3 07:10 9.2 0.0 0.00 0.1 3.0 07:00 W
11 55.9 67.9 11:20 50.4 23:00 9.2 0.1 0.00 0.2 6.0 13:50 WSW
12 53.9 65.2 11:00 49.4 22:40 11.1 0.0 0.00 0.1 3.0 11:40 WNW
13 52.5 65.2 10:40 46.9 08:00 12.5 0.0 0.00 0.3 6.0 13:40 NNE
14 52.7 61.1 11:10 45.2 01:40 12.3 0.0 0.00 0.9 8.0 11:30 NE
15 56.6 68.9 11:10 48.6 07:10 8.6 0.2 0.00 0.3 6.0 17:50 N
16 57.6 71.5 11:50 51.3 07:00 8.1 0.6 0.00 0.1 5.0 13:30 SSE
17 46.5 53.1 00:20 30.9 00:00 18.5 0.0 0.29 1.3 17.0 20:10 SE
18 32.2 34.3 14:10 30.1 01:50 32.8 0.0 0.01 0.0 3.0 15:30 W
19 36.1 42.7 11:10 29.3 07:20 28.9 0.0 0.55 0.1 6.0 10:50 SW
20 43.4 58.4 11:40 35.8 04:40 21.6 0.0 0.08 0.2 6.0 14:00 W
21 46.4 59.8 11:00 40.1 06:50 18.6 0.0 0.00 0.2 4.0 12:40 WNW
22 46.6 56.2 12:10 38.9 05:50 18.4 0.0 0.00 0.4 7.0 13:10 NNE
23 51.7 63.5 11:50 45.3 06:30 13.3 0.0 0.00 0.2 5.0 10:20 E
24 51.2 61.7 11:50 45.6 03:50 13.8 0.0 0.00 0.3 6.0 12:20 S
25 53.6 65.3 11:40 47.5 04:10 11.4 0.0 0.00 0.1 6.0 13:00 NNE
26 52.1 63.7 12:00 46.3 20:20 12.9 0.0 0.00 0.3 8.0 12:30 SE
27 49.7 61.6 11:30 43.3 05:10 15.3 0.0 0.00 0.2 8.0 12:40 ESE
28 49.9 59.4 10:50 45.0 01:00 15.1 0.0 0.00 0.1 4.0 12:30 ENE
29 50.7 59.3 12:40 44.3 06:40 14.3 0.0 0.00 0.2 6.0 10:50 NE
----------------------------------------------------------------------------------
47.6 72.6 8 20.0 1 505.6 2.0 1.29 0.3 17.0 17 ENE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 6
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.55 on day 19
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration