NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2020
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 55.8 68.1 10:40 49.5 00:00 9.2 0.1 0.00 0.0 4.0 10:40 SSE
02 37.0 49.7 00:10 24.4 00:00 28.0 0.0 0.00 0.3 12.0 13:20 NE
03 26.7 33.1 13:30 21.8 07:30 38.3 0.0 0.00 1.3 15.0 12:10 NE
04 33.0 41.9 11:10 24.7 07:00 32.0 0.0 0.01 0.4 6.0 05:40 NNE
05 45.5 56.6 12:20 36.6 04:00 19.5 0.0 0.00 0.3 6.0 10:00 NNE
06 50.9 60.0 11:10 45.9 06:30 14.1 0.0 0.00 0.2 5.0 13:00 N
07 50.7 61.2 12:00 44.8 07:00 14.3 0.0 0.00 0.1 7.0 13:10 NE
08 45.5 57.9 11:10 34.8 22:40 19.5 0.0 0.00 0.2 11.0 00:00 E
09 34.6 37.9 14:40 30.7 07:10 30.4 0.0 0.00 4.0 27.0 21:40 ENE
10 44.8 59.3 12:01 34.4 02:50 20.2 0.0 0.00 1.1 14.0 08:50 NNE
11 49.1 57.9 13:00 42.2 04:30 15.9 0.0 0.00 1.4 11.0 07:30 NE
12 45.5 54.9 10:50 40.1 19:10 19.5 0.0 0.00 0.2 6.0 12:00 N
13 43.9 55.6 11:40 39.0 06:40 21.1 0.0 0.00 0.2 6.0 12:30 SE
14 43.6 53.9 11:00 37.5 03:50 21.4 0.0 0.00 0.1 6.0 15:10 E
15 45.4 55.9 11:20 39.8 03:00 19.6 0.0 0.00 0.1 6.0 13:10 SE
16 46.6 56.7 11:30 41.8 22:00 18.4 0.0 0.00 0.1 6.0 11:40 SE
17 46.8 58.8 12:30 39.4 07:00 18.2 0.0 0.00 0.5 7.0 01:50 NE
18 44.4 55.2 11:40 39.8 23:20 20.6 0.0 0.00 0.2 6.0 10:50 SE
19 43.3 53.9 12:40 36.7 05:30 21.7 0.0 0.00 0.1 6.0 13:40 E
20 45.9 57.2 11:30 39.5 02:10 19.1 0.0 0.00 0.2 6.0 15:20 SE
21 49.0 59.0 12:40 43.0 07:00 16.0 0.0 0.00 0.1 5.0 11:30 ESE
22 45.5 52.4 13:21 40.3 22:20 19.5 0.0 0.00 0.2 6.0 11:50 NE
23 45.0 55.2 10:40 38.6 01:10 20.0 0.0 0.00 0.2 6.0 12:10 ENE
24 48.3 59.7 11:50 41.2 00:10 16.7 0.0 0.00 0.3 7.0 14:00 NNE
25 51.7 66.6 11:50 45.2 01:40 13.3 0.0 0.00 0.5 11.0 08:10 NE
26 51.8 63.7 11:40 45.3 05:20 13.2 0.0 0.00 0.2 5.0 11:50 SE
27 53.5 67.2 11:40 46.7 04:50 11.6 0.1 0.00 0.1 5.0 11:40 E
28 52.0 63.8 12:10 44.9 23:30 13.0 0.0 0.00 0.2 7.0 14:40 SE
29 46.1 57.8 12:00 36.0 23:50 18.9 0.0 0.00 0.3 9.0 15:50 SE
----------------------------------------------------------------------------------
45.6 68.1 1 21.8 3 563.2 0.2 0.01 0.5 27.0 9 ENE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 4
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.01 on day 4
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration