NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2021
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 42.1 50.1 10:30 37.2 23:20 22.9 0.0 0.00 0.4 10.0 11:10 S
02 36.7 41.3 12:20 32.7 17:30 28.3 0.0 0.49 0.0 6.0 12:10 SE
03 34.5 41.3 10:40 31.0 00:00 30.5 0.0 0.03 0.0 4.0 11:10 SSE
04 40.4 51.0 10:50 31.0 04:50 24.6 0.0 0.00 0.3 10.0 22:50 NNE
05 49.1 57.9 10:50 44.6 01:20 15.9 0.0 0.00 0.5 5.0 00:30 N
06 50.2 60.6 12:00 45.2 00:10 14.8 0.0 0.00 0.1 5.0 02:40 N
07 48.5 60.6 10:30 43.1 18:20 16.5 0.0 0.00 0.1 5.0 13:40 WNW
08 46.5 56.9 11:00 41.6 07:10 18.5 0.0 0.00 0.0 5.0 12:50 SSW
09 42.7 49.1 13:10 40.0 08:10 22.3 0.0 0.00 0.0 4.0 11:10 E
10 42.7 52.6 11:20 38.1 06:00 22.3 0.0 0.00 0.1 6.0 12:20 ESE
11 40.5 50.6 10:00 34.4 23:40 24.5 0.0 0.92 0.0 8.0 00:00 SE
12 37.1 45.3 14:30 32.0 07:30 27.9 0.0 0.32 0.1 5.0 11:30 ENE
13 33.1 37.6 12:00 29.4 00:00 31.9 0.0 0.48 0.3 9.0 14:30 NE
14 34.4 42.3 12:50 28.7 02:10 30.6 0.0 0.22 0.1 4.0 12:40 ENE
15 37.3 41.7 13:00 34.0 23:40 27.7 0.0 0.69 0.0 4.0 10:10 SE
16 35.2 42.3 12:30 29.7 07:10 29.8 0.0 0.00 0.2 8.0 15:10 NNE
17 35.3 44.2 12:20 28.8 02:20 29.7 0.0 0.00 0.7 9.0 19:20 ENE
18 39.0 46.6 10:10 33.8 00:40 26.0 0.0 0.00 0.0 4.0 14:50 SSE
19 39.2 44.1 11:50 34.2 00:00 25.8 0.0 0.07 0.0 5.0 11:40 E
20 31.9 36.5 12:40 27.4 07:10 33.1 0.0 0.19 0.2 6.0 03:50 NE
21 39.9 50.5 11:10 31.3 02:20 25.1 0.0 0.08 0.3 10.0 20:30 NE
22 47.0 56.8 12:40 39.4 01:40 18.0 0.0 0.00 0.1 5.0 13:40 ENE
23 49.9 59.6 12:50 43.3 22:00 15.1 0.0 0.00 1.2 14.0 05:20 NE
24 43.2 54.1 12:20 30.8 22:40 21.8 0.0 0.00 0.8 13.0 23:20 NE
25 42.4 52.1 12:40 32.4 00:40 22.6 0.0 0.00 0.3 8.0 02:00 NE
26 41.7 51.6 11:40 32.4 00:00 23.3 0.0 0.00 0.4 7.0 12:00 NE
27 37.3 46.4 12:40 29.7 06:20 27.7 0.0 0.00 0.8 10.0 19:10 NE
28 40.7 51.1 12:10 32.7 02:20 24.3 0.0 0.00 0.2 7.0 02:10 NE
----------------------------------------------------------------------------------
40.7 60.6 6 27.4 20 681.5 0.0 3.49 0.3 14.0 23 NE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 11
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.92 on day 11
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration