NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2013
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 50.4 62.4 11:20 42.9 02:10 14.6 0.0 0.00 0.3 6.0 13:10 SSE
02 51.9 62.6 13:00 44.4 23:40 13.1 0.0 0.00 0.5 9.0 13:40 S
03 39.8 45.9 00:20 36.2 23:20 25.2 0.0 0.48 0.0 5.0 00:10 ESE
04 43.0 54.3 13:00 35.6 01:30 22.0 0.0 0.00 0.1 5.0 14:10 ESE
05 41.6 49.4 11:20 35.2 23:40 23.4 0.0 0.00 0.7 13.0 14:50 ESE
06 31.5 35.7 00:50 28.8 22:40 33.5 0.0 0.00 0.3 9.0 08:10 ESE
07 32.2 36.6 11:00 30.0 00:10 32.8 0.0 0.01 0.0 4.0 12:20 SSE
08 34.8 45.1 12:20 29.2 02:50 30.2 0.0 0.88 0.1 7.0 14:00 NE
09 38.8 48.4 11:30 30.0 05:30 26.2 0.0 0.14 0.8 9.0 13:10 NE
10 45.5 59.3 11:30 37.5 03:00 18.7 0.0 0.00 0.4 10.0 00:10 N
11 48.7 60.1 11:50 39.1 05:50 16.3 0.0 0.00 0.2 6.0 13:00 NNW
12 53.6 66.8 12:30 44.3 05:50 11.4 0.1 0.00 0.3 5.0 13:40 NW
13 57.6 70.9 14:00 49.7 07:20 8.2 0.8 0.00 0.6 6.0 13:20 WSW
14 57.7 69.8 13:20 51.2 05:40 7.8 0.5 0.00 0.6 8.0 13:00 WSW
15 55.2 66.0 13:10 48.5 23:20 9.8 0.0 0.00 0.2 6.0 15:30 NNW
16 50.8 62.7 12:50 42.4 00:00 14.2 0.0 0.00 0.3 7.0 15:50 ENE
17 47.0 57.5 13:40 39.5 06:10 18.0 0.0 0.00 0.3 6.0 14:20 ENE
18 48.7 60.0 11:50 42.8 04:40 16.3 0.0 0.00 0.2 6.0 13:00 E
19 47.6 59.0 13:50 40.3 00:00 17.4 0.0 0.27 0.3 8.0 14:50 ESE
20 41.7 46.9 13:50 38.0 07:20 23.3 0.0 0.53 0.1 5.0 13:00 SE
21 43.5 55.0 13:10 36.6 07:20 21.5 0.0 0.00 0.4 6.0 13:10 ENE
22 43.3 52.1 12:10 36.4 04:50 21.7 0.0 0.00 0.6 10.0 13:10 NE
23 45.5 56.2 12:50 38.8 06:30 19.5 0.0 0.00 0.4 7.0 14:40 NE
24 48.6 59.7 14:00 41.1 02:30 16.4 0.0 0.00 0.4 7.0 12:10 NNE
25 48.4 59.7 12:20 42.3 06:20 16.6 0.0 0.00 0.3 6.0 13:40 SE
26 44.8 49.5 16:30 42.1 00:00 20.2 0.0 0.05 0.1 5.0 14:40 SE
27 46.4 57.8 12:20 40.3 06:00 18.6 0.0 0.00 0.4 10.0 16:00 ESE
28 46.0 56.3 14:10 41.4 00:50 19.0 0.0 0.16 0.2 9.0 12:40 SE
29 51.9 65.8 13:20 42.9 05:40 13.1 0.0 0.00 0.2 7.0 14:20 E
30 52.7 66.0 12:20 46.0 18:20 12.3 0.0 0.30 0.4 8.0 13:40 SSE
31 41.4 47.1 14:40 34.1 00:00 23.6 0.0 1.12 0.3 8.0 05:40 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
46.1 70.9 13 28.8 6 584.9 1.4 3.94 0.3 13.0 5 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 4
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.12 on day 31
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration