NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2015
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 36.1 47.9 12:20 30.0 04:00 28.9 0.0 0.65 0.3 6.0 08:30 ENE
02 33.2 37.1 11:20 30.6 00:00 31.8 0.0 0.09 0.0 2.0 00:40 NNW
03 37.0 45.9 13:10 30.3 00:20 28.0 0.0 0.10 0.5 5.0 10:40 NE
04 40.4 50.5 12:50 32.5 06:10 24.6 0.0 0.00 0.2 7.0 10:40 E
05 46.4 59.2 12:10 37.5 00:10 18.6 0.0 0.00 0.2 7.0 10:50 SE
06 51.5 63.1 12:10 43.5 03:00 13.5 0.0 0.00 0.3 5.0 12:20 ENE
07 54.2 66.7 11:50 48.1 06:40 10.9 0.0 0.00 0.2 6.0 12:30 SE
08 53.2 62.6 12:00 47.1 06:50 11.3 0.0 0.00 0.4 7.0 13:50 ENE
09 54.9 66.6 13:10 48.9 01:20 10.1 0.1 0.00 0.4 6.0 10:30 NE
10 54.5 66.5 12:40 48.1 06:30 10.5 0.0 0.00 0.3 6.0 13:40 SE
11 45.2 50.9 00:10 41.4 09:20 19.8 0.0 0.35 0.1 7.0 06:30 SSE
12 50.7 63.9 13:30 40.6 04:50 14.3 0.0 0.00 0.8 13.0 07:10 ENE
13 56.0 67.7 13:50 47.9 04:50 9.2 0.2 0.00 0.3 6.0 14:10 ESE
14 58.0 68.1 14:10 52.8 04:30 7.2 0.2 0.00 0.1 5.0 13:40 ESE
15 56.7 67.4 13:20 50.5 04:10 8.4 0.2 0.00 0.4 10.0 13:10 ESE
16 53.5 62.9 14:20 49.2 23:50 11.5 0.0 0.00 0.2 8.0 15:20 ESE
17 50.9 60.6 13:10 45.1 07:40 14.1 0.0 0.00 0.2 7.0 12:40 ESE
18 50.5 61.3 13:10 43.3 06:30 14.5 0.0 0.00 0.4 8.0 23:40 ENE
19 56.0 69.2 11:40 48.5 05:00 9.2 0.2 0.00 0.8 11.0 00:20 NE
20 52.9 62.1 15:10 46.9 23:00 12.1 0.0 0.00 0.1 6.0 16:10 ESE
21 50.4 62.6 13:30 44.4 23:50 14.6 0.0 0.00 0.3 8.0 12:40 ESE
22 47.5 58.4 12:20 39.9 23:50 17.5 0.0 0.02 0.5 10.0 15:10 ESE
23 41.0 47.8 13:50 37.5 01:40 24.0 0.0 0.31 0.2 7.0 15:30 ESE
24 44.2 54.0 14:20 38.4 00:10 20.8 0.0 0.00 0.3 7.0 14:00 NE
25 52.2 62.3 13:30 44.1 05:00 12.8 0.0 0.00 0.7 11.0 02:00 NE
26 58.4 72.1 12:00 49.8 07:00 7.5 1.0 0.00 0.3 7.0 13:40 SE
27 59.7 72.9 12:40 52.3 23:50 6.7 1.4 0.00 0.3 8.0 15:20 ESE
28 58.0 70.0 12:30 50.5 04:30 7.5 0.5 0.00 0.4 7.0 16:30 ENE
29 58.6 69.8 13:50 51.6 03:30 7.0 0.6 0.00 0.3 7.0 12:00 ENE
30 59.1 72.2 13:00 52.2 23:40 6.8 0.9 0.00 0.3 7.0 14:40 ESE
31 50.2 61.2 13:30 39.4 23:50 14.8 0.0 0.00 0.5 9.0 12:30 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
50.7 72.9 27 30.0 1 448.5 5.3 1.52 0.3 13.0 12 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 3
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.65 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration