NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2023
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24.5 29.9 13:30 19.4 05:10 40.5 0.0 0.00 1.1 16.0 12:10 ENE
02 33.0 44.9 11:40 23.7 00:10 32.0 0.0 0.29 0.2 8.0 00:20 ENE
03 35.9 47.8 12:10 29.7 06:30 29.1 0.0 0.00 0.2 7.0 13:20 N
04 29.1 32.4 00:50 24.6 22:50 35.9 0.0 0.00 0.4 12.0 14:40 SE
05 25.1 30.0 12:40 23.4 08:10 39.9 0.0 0.00 0.3 12.0 03:40 SSE
06 26.5 34.2 12:00 19.0 06:30 38.5 0.0 0.13 0.0 0.0 00:10 E
07 29.5 37.7 11:10 25.1 00:00 35.5 0.0 0.24 0.0 7.0 14:10 SSE
08 27.0 32.2 15:40 23.9 01:20 38.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
09 31.7 39.3 12:00 23.6 05:00 33.3 0.0 0.00 0.0 7.0 22:10 S
10 39.0 41.6 10:40 37.2 00:10 26.0 0.0 2.06 0.5 16.0 07:10 ESE
11 39.0 42.0 11:30 35.9 05:10 26.0 0.0 0.60 0.3 13.0 13:30 ESE
12 35.3 38.0 04:00 32.5 13:00 28.5 0.0 1.25 0.0 7.0 04:00 ESE
13 39.3 45.5 12:00 35.5 00:20 25.7 0.0 0.88 0.1 8.0 14:00 SSE
14 39.1 43.1 17:30 35.1 07:50 25.9 0.0 2.63 1.2 15.0 13:10 SSE
15 38.8 50.5 13:00 34.4 00:00 26.2 0.0 0.09 0.2 10.0 22:50 ENE
16 38.7 52.4 13:30 29.9 07:10 26.3 0.0 0.11 0.2 9.0 01:00 ESE
17 40.5 55.5 13:00 33.3 07:30 24.5 0.0 0.11 0.1 8.0 13:20 E
18 43.0 54.5 13:10 37.5 00:10 22.0 0.0 0.00 0.1 7.0 13:10 SSE
19 36.8 41.3 02:30 33.7 10:30 28.2 0.0 1.23 0.4 10.0 03:00 S
20 36.9 44.9 13:20 32.4 07:20 28.1 0.0 0.22 0.1 7.0 04:20 SE
21 33.4 38.1 16:00 30.5 22:50 31.6 0.0 0.16 0.6 15.0 13:00 S
22 32.4 36.5 12:20 30.2 03:20 32.6 0.0 0.08 0.0 5.0 02:10 SSE
23 32.3 34.2 15:40 30.7 23:20 32.7 0.0 0.05 0.0 5.0 14:10 SE
24 30.7 38.4 12:10 26.6 23:30 34.3 0.0 0.44 0.2 7.0 14:50 NNE
25 30.7 40.8 12:40 25.5 04:20 34.3 0.0 0.34 0.4 8.0 13:40 ENE
26 29.3 40.6 13:40 22.2 04:30 35.7 0.0 0.18 0.4 10.0 14:00 ENE
27 35.1 49.3 13:30 25.3 04:50 29.9 0.0 0.01 0.2 9.0 12:40 SSE
28 34.1 40.2 09:10 30.4 23:00 30.9 0.0 0.00 0.7 19.0 10:50 S
29 29.8 36.0 14:00 26.1 06:30 35.2 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
30 31.6 38.4 13:50 27.1 07:30 33.4 0.0 0.20 0.0 4.0 14:30 E
31 35.4 46.7 13:10 27.3 07:30 29.6 0.0 0.50 0.1 7.0 14:40 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
33.7 55.5 17 19.0 6 970.3 0.0 11.80 0.3 19.0 28 ESE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 2
Min <= 32.0 21
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.63 on day 14
Days of Rain: 22 (>= 0.01 in) 18 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration