NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 May
Monthly Climatological Summary for May 2017
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.6 76.4 13:40 53.4 02:10 4.5 2.1 0.00 1.1 9.0 07:20 NE
02 64.4 75.9 13:10 56.4 06:20 3.0 2.4 0.00 0.5 9.0 23:30 ENE
03 67.7 81.0 11:50 60.5 05:00 1.5 4.2 0.00 0.9 11.0 02:00 E
04 68.0 81.8 12:30 59.6 00:00 1.6 4.6 0.00 0.4 10.0 15:50 SE
05 58.8 68.8 13:10 47.5 00:00 6.6 0.4 0.00 0.4 10.0 17:10 SE
06 44.1 49.5 11:40 39.0 23:00 20.9 0.0 0.24 0.2 4.0 12:10 NNE
07 49.5 60.3 13:30 40.3 00:10 15.5 0.0 0.01 1.2 15.0 01:30 NE
08 56.4 65.4 13:20 49.4 02:20 8.6 0.0 0.00 0.7 9.0 04:30 NE
09 59.9 70.7 11:10 51.8 03:10 6.0 0.9 0.00 0.4 9.0 13:30 NE
10 58.8 71.6 12:20 51.4 23:50 6.9 0.6 0.00 0.3 8.0 13:40 ESE
11 54.5 65.0 12:50 46.3 00:00 10.5 0.0 0.00 0.4 9.0 13:10 ESE
12 43.3 52.7 13:20 34.6 23:50 21.7 0.0 0.00 0.5 8.0 14:00 E
13 41.8 52.0 13:50 32.7 04:30 23.2 0.0 0.00 0.5 11.0 12:30 ENE
14 43.7 53.8 12:10 36.4 06:30 21.3 0.0 0.00 0.4 9.0 14:50 ESE
15 43.9 53.2 13:30 37.8 00:20 21.1 0.0 0.15 0.3 9.0 10:30 E
16 43.0 49.7 11:40 38.5 03:20 22.0 0.0 0.13 0.1 6.0 13:30 SE
17 45.7 55.1 13:40 38.9 06:40 19.3 0.0 0.09 0.6 9.0 16:40 NE
18 53.5 63.6 13:30 42.2 01:10 11.5 0.0 0.00 0.8 10.0 03:50 NE
19 59.2 69.4 12:20 49.9 05:20 6.6 0.8 0.00 0.4 7.0 16:50 E
20 63.0 73.8 12:40 52.8 05:00 4.2 2.2 0.00 0.3 9.0 15:10 ENE
21 65.8 78.7 13:20 56.1 03:40 2.8 3.6 0.00 0.4 7.0 16:20 ESE
22 70.1 82.1 12:50 60.5 00:30 0.7 5.8 0.00 0.5 6.0 05:10 ESE
23 72.0 84.8 13:10 62.6 06:10 0.2 7.2 0.00 0.5 9.0 14:40 ESE
24 65.2 77.1 13:00 55.3 23:20 2.3 2.5 0.00 0.4 9.0 11:30 SE
25 56.6 69.4 12:40 47.6 00:00 8.6 0.2 0.00 0.5 9.0 14:50 SE
26 52.2 61.9 14:00 45.6 05:50 12.8 0.0 0.00 0.4 9.0 14:40 ESE
27 55.9 67.7 14:00 44.6 06:10 9.2 0.2 0.00 0.3 7.0 11:40 ESE
28 65.2 75.9 12:50 54.5 03:40 3.1 3.3 0.00 0.3 7.0 12:10 ENE
29 66.8 77.8 12:50 59.5 05:40 1.8 3.7 0.00 0.3 7.0 13:40 ENE
30 65.1 76.1 13:50 55.6 00:00 2.6 2.7 0.00 0.4 6.0 14:50 E
31 54.4 62.4 14:30 49.5 23:50 10.6 0.0 0.17 0.2 6.0 10:40 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
57.1 84.8 23 32.7 13 291.2 47.4 0.79 0.5 15.0 7 E
Max >= 80.0 4
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.24 on day 6
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration