NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2018
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
03 69.4 79.2 14:30 62.5 22:40 0.3 2.0 0.00 0.4 6.0 14:50 SE
04 66.1 77.0 11:40 58.8 05:40 2.1 3.2 0.00 0.4 9.0 13:40 SE
05 67.4 81.2 13:00 57.8 05:20 1.9 4.4 0.00 0.4 8.0 14:40 SE
06 73.5 84.3 12:10 65.0 00:10 0.0 8.5 0.00 0.3 6.0 10:40 ENE
07 76.1 91.0 13:40 68.4 04:50 0.0 11.1 0.00 0.3 6.0 12:40 E
08 76.1 89.4 13:30 68.2 06:10 0.0 11.1 0.00 0.4 8.0 16:20 SE
09 75.3 89.1 13:00 67.4 06:00 0.0 10.3 0.00 0.4 7.0 13:40 E
10 74.5 85.2 14:10 67.5 03:10 0.0 9.5 0.00 0.4 7.0 13:40 E
11 74.9 87.4 12:40 66.8 02:50 0.0 9.9 0.00 0.4 9.0 13:00 ESE
12 75.1 85.9 13:10 68.8 06:10 0.0 10.1 0.00 0.4 7.0 14:20 E
13 73.7 82.6 16:30 69.1 07:30 0.0 8.7 0.00 0.3 5.0 14:50 ENE
14 75.7 86.6 13:00 68.1 05:50 0.0 10.7 0.00 0.5 6.0 14:30 NNE
15 75.8 87.4 13:30 69.0 06:30 0.0 10.8 0.00 0.4 9.0 12:40 E
16 76.0 88.5 14:00 68.0 02:20 0.0 11.0 0.00 0.5 9.0 14:40 ENE
17 76.8 89.6 14:00 68.7 03:50 0.0 11.8 0.00 0.4 6.0 13:30 ENE
18 77.2 87.9 14:50 69.8 04:00 0.0 12.2 0.00 0.2 5.0 14:50 ENE
19 77.5 90.2 13:20 69.5 04:50 0.0 12.5 0.00 0.3 6.0 14:00 E
20 76.5 88.7 11:50 69.7 05:50 0.0 11.5 0.00 0.3 7.0 13:40 E
21 73.9 83.6 13:50 67.2 22:20 0.0 8.9 0.02 0.4 8.0 14:30 E
22 73.4 82.4 12:40 66.7 06:30 0.0 8.4 0.00 0.3 6.0 14:20 E
23 75.3 86.3 14:00 67.9 05:20 0.0 10.3 0.00 0.4 7.0 14:50 ENE
24 77.0 89.1 13:10 69.5 06:20 0.0 12.0 0.00 0.5 7.0 14:30 NE
25 78.9 94.1 13:40 69.2 04:10 0.0 13.9 0.00 0.6 6.0 12:10 ENE
26 80.6 90.7 13:20 73.3 06:50 0.0 15.6 0.00 0.4 8.0 14:00 ENE
27 79.9 92.8 13:00 71.2 06:10 0.0 14.9 0.00 0.3 8.0 13:30 E
28 78.3 90.7 13:30 70.0 05:50 0.0 13.3 0.00 0.5 8.0 13:30 E
29 77.2 88.8 13:00 70.0 05:40 0.0 12.2 0.00 0.4 7.0 15:30 ENE
30 77.1 87.7 13:20 70.8 02:20 0.0 12.1 0.00 0.2 6.0 13:00 E
31 78.1 90.0 12:50 72.3 06:50 0.0 13.1 0.00 0.3 5.0 13:10 E
----------------------------------------------------------------------------------
75.4 94.1 25 57.8 5 4.3 304.0 0.02 0.4 9.0 4 E
Max >= 80.0 27
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.02 on day 21
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration