NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2023
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 46.4 50.9 14:50 43.0 05:10 18.6 0.0 0.00 0.0 3.0 12:50 E
02 49.6 59.2 12:40 42.5 04:50 15.4 0.0 0.00 0.1 5.0 12:40 ENE
03 56.5 65.4 12:30 49.5 07:00 8.5 0.0 0.00 0.2 10.0 21:20 ENE
04 61.4 74.0 12:20 54.2 03:00 5.1 1.5 0.00 0.1 7.0 03:40 E
05 64.8 77.1 12:20 57.0 07:00 2.8 2.6 0.00 0.1 5.0 13:40 E
06 66.7 78.3 12:40 59.7 06:30 1.7 3.4 0.00 0.1 5.0 12:30 NE
07 68.4 83.0 12:30 61.4 05:40 1.1 4.5 0.00 0.1 6.0 13:10 SE
08 67.9 82.3 12:40 61.4 07:50 1.2 4.1 0.00 0.1 9.0 13:10 SE
09 59.4 69.7 12:30 50.9 00:00 5.9 0.4 0.00 0.1 8.0 13:00 SE
10 51.4 61.6 11:50 43.3 23:50 13.6 0.0 0.09 0.1 7.0 12:00 SE
11 46.6 53.0 12:40 40.9 08:00 18.4 0.0 0.13 0.2 9.0 21:40 ENE
12 51.0 61.1 13:20 44.3 06:20 14.0 0.0 0.00 0.3 9.0 01:00 ENE
13 53.9 67.5 13:10 47.1 04:00 11.3 0.1 0.00 0.2 6.0 12:20 SSE
14 56.4 68.6 12:20 49.8 01:20 8.8 0.2 0.00 0.1 7.0 13:40 SSE
15 61.9 74.9 13:20 54.3 00:10 4.7 1.6 0.00 0.0 7.0 13:20 SSE
16 62.7 76.1 13:10 56.6 23:20 4.1 1.8 0.00 0.1 7.0 12:50 SE
17 62.6 74.4 12:10 55.3 06:40 3.9 1.5 0.00 0.0 5.0 14:00 ENE
18 69.5 84.3 13:00 62.3 00:10 0.4 4.9 0.00 0.0 6.0 12:20 SSE
19 69.2 80.2 12:10 63.7 06:50 0.3 4.5 0.00 0.1 5.0 14:40 E
20 67.0 78.7 12:40 60.5 00:00 1.1 3.1 0.00 0.2 7.0 15:20 SE
21 61.8 74.9 11:50 53.2 00:00 4.7 1.5 0.00 0.1 6.0 14:00 SE
22 50.3 57.3 11:00 46.3 00:00 14.7 0.0 0.14 0.1 6.0 11:00 SE
23 52.3 65.0 13:10 43.5 06:30 12.7 0.0 0.00 0.1 7.0 09:50 NE
24 54.0 65.0 12:20 48.6 23:40 11.0 0.0 0.00 0.0 6.0 14:30 SE
25 46.8 54.9 11:40 39.6 19:40 18.2 0.0 0.08 0.0 6.0 11:20 SE
26 44.6 55.5 11:50 38.7 02:30 20.4 0.0 0.00 0.0 7.0 12:10 ESE
27 44.7 56.5 12:30 39.2 02:20 20.3 0.0 0.00 0.0 6.0 15:00 ESE
28 42.9 52.9 12:50 36.8 06:50 22.1 0.0 0.00 0.2 8.0 17:20 ENE
29 49.2 64.6 12:20 40.3 01:50 15.8 0.0 0.00 0.2 9.0 05:00 ENE
30 50.5 61.4 12:20 43.4 02:00 14.5 0.0 0.00 0.0 4.0 11:50 SW
31 54.8 67.0 12:20 49.3 00:20 10.3 0.1 0.00 0.0 5.0 12:40 SE
----------------------------------------------------------------------------------
56.3 84.3 18 36.8 28 305.6 35.8 0.44 0.1 10.0 3 E
Max >= 80.0 4
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.14 on day 22
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration