NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2024
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 77.8 93.5 12:30 70.4 23:20 0.0 12.8 0.00 0.1 5.0 13:00 E
02 75.7 88.9 13:10 68.6 07:30 0.0 10.7 0.00 0.2 8.0 12:50 ENE
03 74.3 87.8 12:20 67.9 05:50 0.0 9.3 0.00 0.2 10.0 13:10 ESE
04 72.4 84.6 13:00 66.5 05:20 0.0 7.4 0.00 0.2 7.0 13:20 E
05 73.7 86.3 12:10 66.6 03:30 0.0 8.7 0.00 0.1 8.0 15:40 ENE
06 74.6 88.6 13:00 67.9 07:20 0.0 9.6 0.00 0.1 6.0 13:40 ESE
07 73.7 84.8 11:10 67.8 07:30 0.0 8.7 0.00 0.1 6.0 14:30 ESE
08 72.0 84.7 13:00 64.9 23:00 0.0 7.0 0.00 0.2 7.0 13:50 ENE
09 69.3 83.0 11:50 62.7 23:20 0.4 4.7 0.00 0.0 6.0 11:20 E
10 65.8 77.6 12:40 59.7 05:50 2.0 2.8 0.00 0.1 5.0 13:00 SSE
11 63.1 76.2 12:10 56.6 23:10 4.0 2.1 0.00 0.1 8.0 13:50 SE
12 59.5 72.6 13:00 53.7 06:30 6.4 0.9 0.00 0.1 10.0 13:10 SE
13 58.9 71.0 11:40 53.4 06:40 6.8 0.7 0.00 0.1 7.0 12:50 ESE
14 59.6 71.0 12:00 52.7 07:50 6.1 0.8 0.00 0.1 6.0 15:10 E
15 62.5 74.1 11:00 57.0 05:10 4.2 1.8 0.00 0.1 6.0 12:30 SE
16 52.8 62.1 10:20 44.8 00:00 12.2 0.0 0.43 0.0 6.0 10:10 E
17 46.9 54.2 12:40 39.8 23:20 18.1 0.0 0.00 0.5 13.0 21:50 ENE
18 49.0 60.2 13:20 38.8 04:40 16.0 0.0 0.00 2.4 17.0 05:10 NE
19 56.8 72.4 12:40 51.4 21:50 8.7 0.5 0.00 0.8 15.0 09:40 ENE
20 56.9 68.6 12:30 51.0 05:40 8.3 0.2 0.00 0.0 7.0 12:40 SSE
21 56.8 68.9 12:40 51.3 07:50 8.5 0.3 0.00 0.1 9.0 14:10 SE
22 58.0 70.0 12:20 50.6 07:40 7.5 0.5 0.00 0.1 6.0 15:40 SE
23 60.4 73.7 12:30 54.1 22:20 5.8 1.1 0.00 0.0 5.0 14:20 SE
24 58.5 70.7 12:40 53.1 03:50 7.2 0.6 0.00 0.1 6.0 12:40 SE
25 60.2 71.9 12:50 54.0 04:00 5.7 0.9 0.00 0.0 6.0 11:40 SE
26 60.6 72.9 11:30 54.1 00:00 5.6 1.2 0.00 0.0 4.0 11:30 E
27 54.1 65.1 12:20 46.8 00:00 10.9 0.0 0.00 0.1 10.0 14:10 SE
28 41.8 49.9 12:00 34.9 00:00 23.2 0.0 0.00 0.1 7.0 13:50 E
29 40.4 52.1 12:20 34.2 01:10 24.6 0.0 0.00 0.1 9.0 13:50 E
30 41.3 49.3 13:00 35.7 07:50 23.7 0.0 0.00 0.0 7.0 14:40 SSE
31 41.0 48.6 13:00 36.3 06:50 24.0 0.0 0.02 0.0 7.0 15:00 SE
----------------------------------------------------------------------------------
60.3 93.5 1 34.2 29 239.9 93.3 0.45 0.2 17.0 18 ENE
Max >= 80.0 9
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.43 on day 16
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration