NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2012
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 46.3 50.5 13:10 42.9 06:40 18.7 0.0 0.50 0.0 2.0 13:00 E
02 49.0 58.4 12:10 43.0 00:10 16.0 0.0 0.00 0.1 5.0 14:40 ENE
03 53.6 64.2 12:10 46.3 00:20 11.4 0.0 0.00 0.1 5.0 14:00 NNW
04 59.1 68.0 11:10 52.2 01:00 6.0 0.2 0.00 0.2 6.0 21:20 ENE
05 63.6 75.4 10:40 57.0 04:10 3.2 1.8 0.00 0.1 7.0 13:20 ESE
06 62.4 72.9 10:40 57.6 03:30 3.9 1.2 0.00 0.1 5.0 12:10 N
07 56.4 68.8 10:20 46.5 23:50 8.9 0.3 0.00 0.1 6.0 11:30 SE
08 36.3 47.3 04:40 27.9 23:20 28.7 0.0 0.01 0.1 6.0 05:30 ESE
09 27.9 31.9 12:20 25.5 22:30 37.1 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
10 27.5 32.0 12:20 23.6 00:00 37.5 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
11 30.6 40.3 10:50 21.7 02:50 34.4 0.0 0.26 0.0 2.0 23:10 E
12 41.4 51.1 11:00 32.9 00:10 23.6 0.0 0.51 0.1 4.0 07:20 WSW
13 48.2 60.7 10:50 41.7 04:30 16.8 0.0 0.00 0.1 4.0 15:40 NNW
14 51.0 61.2 10:40 45.6 03:10 14.0 0.0 0.00 0.0 4.0 10:40 SSE
15 50.0 59.5 10:50 42.2 21:30 15.0 0.0 0.00 0.0 4.0 12:20 SE
16 42.3 44.6 02:10 40.1 06:20 22.7 0.0 0.47 0.1 9.0 21:50 S
17 42.3 45.2 14:10 38.2 23:40 22.7 0.0 2.48 0.7 14.0 03:50 SE
18 39.8 41.9 13:10 37.5 20:50 25.2 0.0 1.75 0.4 11.0 02:40 ESE
19 42.3 46.9 11:20 39.2 23:50 22.7 0.0 0.01 0.1 4.0 11:50 W
20 42.3 49.8 10:50 37.4 07:20 22.7 0.0 0.01 0.2 8.0 10:10 SSE
21 42.1 45.6 14:20 39.4 03:10 22.9 0.0 0.67 0.1 5.0 10:20 SSE
22 47.7 57.1 11:00 40.1 00:10 17.3 0.0 0.00 0.2 6.0 19:20 W
23 54.3 64.5 10:50 49.8 06:50 10.7 0.0 0.00 0.1 4.0 12:10 W
24 54.1 65.9 10:40 49.0 22:50 11.0 0.0 0.00 0.0 3.0 11:30 WNW
25 50.4 59.8 10:20 46.5 06:50 14.6 0.0 0.00 0.0 3.0 11:10 NNW
26 49.9 60.6 10:40 46.0 07:10 15.1 0.0 0.00 0.0 4.0 11:10 W
27 48.5 54.4 11:40 45.3 21:20 16.5 0.0 0.00 0.2 9.0 00:00 SSE
28 44.4 49.7 00:20 38.6 12:00 20.6 0.0 1.46 1.1 12.0 14:30 SSE
29 43.5 44.5 14:40 41.9 08:00 21.5 0.0 0.51 1.0 10.0 18:30 SSE
30 43.0 43.8 13:00 42.5 20:40 22.0 0.0 4.38 1.6 21.0 04:30 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
46.3 75.4 5 21.7 11 563.4 3.5 13.02 0.2 21.0 30 SE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 2
Min <= 32.0 4
Min <= 0.0 0
Max Rain: 4.38 on day 30
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration