NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2012
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 43.2 45.1 11:30 41.2 05:40 21.8 0.0 1.78 0.7 10.0 02:30 SE
02 42.7 46.2 05:40 37.8 19:00 22.3 0.0 4.29 1.3 17.0 09:00 E
03 44.3 47.7 13:40 41.0 00:50 20.7 0.0 0.06 0.1 4.0 09:40 W
04 46.9 52.6 09:20 43.7 07:10 18.1 0.0 0.00 0.1 2.0 01:20 W
05 44.3 48.1 14:00 37.3 02:00 20.7 0.0 1.44 0.0 4.0 04:00 ESE
06 44.9 51.2 10:30 41.1 05:40 20.1 0.0 0.00 0.1 3.0 11:30 N
07 46.0 53.3 10:40 41.8 00:10 19.0 0.0 0.00 0.2 4.0 12:40 N
08 45.7 52.8 11:10 40.4 06:10 19.3 0.0 0.00 0.1 5.0 11:50 NE
09 49.4 55.8 11:40 44.7 00:50 15.6 0.0 0.00 0.8 10.0 10:20 NE
10 50.4 57.3 11:10 45.1 07:20 14.6 0.0 0.00 0.1 4.0 12:10 NNW
11 45.9 55.4 10:40 37.2 00:00 19.1 0.0 0.00 0.1 8.0 22:30 ESE
12 30.7 37.2 00:10 24.7 00:00 34.3 0.0 0.06 0.0 5.0 01:10 ESE
13 28.0 34.8 10:50 23.8 04:10 37.0 0.0 0.10 0.0 0.0 00:10 E
14 27.1 33.1 10:40 23.6 06:40 37.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
15 28.1 34.6 11:20 22.3 07:30 36.9 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
16 32.5 35.5 12:40 29.2 00:50 32.5 0.0 0.01 0.0 6.0 00:00 SSE
17 35.8 39.2 13:50 32.4 00:00 29.2 0.0 1.51 0.5 8.0 07:40 E
18 27.5 32.5 00:10 19.5 23:20 37.5 0.0 0.05 0.3 6.0 13:40 NE
19 26.5 33.4 11:00 17.8 04:40 38.5 0.0 0.02 0.1 5.0 00:10 WNW
20 33.3 41.0 11:00 26.3 02:50 31.7 0.0 0.06 0.4 10.0 13:40 S
21 34.8 39.0 12:00 31.2 17:40 30.2 0.0 0.00 0.8 16.0 15:20 S
22 32.4 36.3 00:10 30.1 14:20 32.6 0.0 0.69 0.5 18.0 08:30 E
23 32.0 33.6 23:40 30.8 01:30 33.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
24 32.7 38.6 11:10 29.7 22:20 32.3 0.0 0.09 0.0 1.0 13:20 E
25 31.9 34.4 10:50 30.2 00:10 33.1 0.0 0.00 0.2 7.0 14:40 W
26 29.3 31.1 13:50 26.3 23:30 35.7 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
27 27.7 35.3 10:40 23.1 23:40 37.3 0.0 0.02 0.0 0.0 00:10 E
28 27.3 36.5 11:00 21.5 02:50 37.7 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
29 29.2 35.9 12:40 26.2 03:50 35.8 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
30 28.0 34.2 10:50 22.1 23:30 37.0 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
31 29.3 41.1 11:10 22.7 05:50 35.7 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
----------------------------------------------------------------------------------
35.7 57.3 10 17.8 19 907.2 0.0 10.22 0.2 18.0 22 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 19
Min <= 0.0 0
Max Rain: 4.29 on day 2
Days of Rain: 18 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration