NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2013
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 50.8 59.3 10:30 43.7 02:20 14.2 0.0 0.00 0.2 5.0 11:40 WNW
02 50.3 60.6 10:50 41.2 19:00 14.7 0.0 0.00 0.2 5.0 11:40 ENE
03 32.2 43.7 00:10 20.9 00:00 32.8 0.0 0.22 0.3 9.0 06:50 ENE
04 24.5 34.0 10:30 19.0 03:00 40.5 0.0 0.00 0.3 7.0 10:50 ESE
05 24.4 30.6 13:50 20.4 07:00 40.6 0.0 0.00 0.2 6.0 14:20 ENE
06 24.5 32.4 11:10 19.4 07:10 40.5 0.0 0.00 0.3 6.0 09:50 SSE
07 21.0 23.8 01:00 15.3 00:00 44.0 0.0 0.00 0.0 6.0 01:00 SE
08 21.0 30.2 10:10 14.4 01:50 44.0 0.0 0.03 0.0 0.0 00:10 E
09 31.6 43.5 10:30 23.6 00:10 33.4 0.0 0.03 0.0 5.0 11:00 S
10 39.2 49.7 11:00 32.3 04:10 25.8 0.0 0.21 0.1 3.0 02:10 W
11 42.6 52.4 11:20 37.4 04:10 22.4 0.0 0.04 0.2 3.0 09:20 W
12 43.2 52.9 10:20 38.1 22:20 21.8 0.0 0.00 0.2 4.0 11:30 W
13 42.5 50.3 10:30 36.4 05:30 22.5 0.0 0.00 0.4 5.0 19:00 N
14 47.2 54.8 10:50 41.6 06:30 17.8 0.0 0.00 0.2 4.0 06:40 W
15 53.2 63.3 10:50 46.3 00:10 11.8 0.0 0.00 0.3 4.0 22:40 W
16 57.7 70.0 11:00 51.6 00:10 7.5 0.2 0.00 0.3 4.0 13:10 W
17 56.9 64.2 11:30 52.8 22:10 8.1 0.0 0.00 0.3 4.0 05:10 W
18 50.4 57.9 12:00 38.0 23:00 14.6 0.0 0.00 0.1 7.0 05:00 WSW
19 35.3 39.1 00:20 31.2 21:20 29.7 0.0 0.02 1.2 13.0 11:40 ENE
20 40.0 46.9 10:20 31.0 01:30 25.0 0.0 0.00 0.4 6.0 09:30 N
21 45.6 50.9 11:20 42.6 07:00 19.4 0.0 0.00 0.7 6.0 01:40 N
22 48.4 57.9 11:10 44.0 00:10 16.6 0.0 0.00 0.5 9.0 09:30 NNE
23 47.2 56.1 10:50 42.1 02:30 17.8 0.0 0.00 0.1 4.0 12:50 WNW
24 53.5 63.5 11:30 45.9 01:30 11.5 0.0 0.00 0.7 10.0 23:40 NE
25 52.3 62.6 10:40 46.7 05:20 12.7 0.0 0.00 0.2 8.0 00:10 NE
26 53.6 64.4 11:00 47.3 05:20 11.4 0.0 0.00 0.1 4.0 14:00 W
27 53.6 61.5 12:10 47.3 23:50 11.4 0.0 0.00 0.0 2.0 05:00 W
28 48.0 56.1 13:20 43.3 07:20 17.0 0.0 0.00 1.0 11.0 20:30 NE
29 49.7 59.2 11:30 43.1 00:10 15.3 0.0 0.00 0.3 6.0 03:10 NNE
30 49.5 57.1 10:50 45.7 02:20 15.5 0.0 0.00 0.1 4.0 06:20 SW
31 49.6 55.8 12:10 45.7 02:30 15.4 0.0 0.00 0.0 2.0 00:10 W
----------------------------------------------------------------------------------
43.2 70.0 16 14.4 8 675.7 0.2 0.55 0.3 13.0 19 NNE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 3
Min <= 32.0 9
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.22 on day 3
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration