NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2015
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 40.6 49.4 10:50 34.8 02:30 24.4 0.0 0.02 0.1 5.0 11:30 WNW
02 46.8 53.8 14:10 41.0 02:00 18.2 0.0 0.00 0.1 2.0 04:50 W
03 42.0 52.5 11:10 32.5 18:20 23.0 0.0 0.05 0.4 11.0 13:40 ESE
04 34.9 39.3 11:10 31.6 07:20 30.1 0.0 0.29 0.0 2.0 14:10 W
05 40.4 47.6 12:40 33.4 01:20 24.6 0.0 0.13 0.1 6.0 23:20 W
06 44.9 53.0 11:10 39.9 03:20 20.1 0.0 0.03 0.2 8.0 12:40 SE
07 49.6 54.5 11:50 44.4 00:10 15.4 0.0 0.00 0.0 2.0 02:20 WNW
08 51.6 56.9 12:50 48.0 00:20 13.4 0.0 0.00 0.0 2.0 13:30 E
09 48.7 55.1 11:20 45.2 22:40 16.3 0.0 0.00 0.0 3.0 14:30 E
10 38.1 46.4 01:40 32.2 00:00 26.9 0.0 1.57 0.6 13.0 07:20 E
11 30.7 33.8 12:50 27.4 23:20 34.3 0.0 0.02 0.0 3.0 00:20 E
12 32.2 36.2 10:50 26.6 06:20 32.8 0.0 0.16 0.0 1.0 15:10 WNW
13 31.8 36.3 00:40 25.1 00:00 33.2 0.0 0.50 0.5 11.0 11:10 ESE
14 25.5 34.1 10:50 20.6 23:20 39.5 0.0 0.00 0.0 4.0 13:40 N
15 26.4 32.8 13:30 20.2 00:20 38.6 0.0 0.00 0.9 8.0 08:50 NNE
16 33.1 41.2 10:30 26.6 04:10 31.9 0.0 0.00 0.1 4.0 01:00 W
17 39.3 46.0 11:00 34.0 00:30 25.7 0.0 0.35 0.0 3.0 10:50 WNW
18 39.5 47.5 11:00 35.1 21:50 25.5 0.0 0.16 0.2 5.0 10:30 W
19 32.0 36.9 00:20 27.8 00:00 33.0 0.0 0.00 0.0 6.0 02:20 SSE
20 29.4 32.5 20:30 25.1 05:00 35.6 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
21 35.4 39.5 22:20 32.4 00:10 29.6 0.0 1.60 0.2 7.0 16:10 E
22 39.1 42.9 11:50 35.6 23:50 25.9 0.0 2.99 0.3 8.0 12:30 ESE
23 31.6 35.6 00:10 25.9 23:40 33.4 0.0 0.09 0.1 5.0 01:00 NNE
24 26.2 28.2 14:10 22.4 00:00 38.8 0.0 0.00 0.0 4.0 08:00 E
25 23.0 28.1 12:50 19.2 03:50 42.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
26 26.2 36.0 11:30 19.2 04:30 38.8 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
27 30.3 40.7 10:50 25.7 07:40 34.7 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
28 27.4 30.6 11:40 25.3 07:10 37.6 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
29 29.2 36.0 10:50 25.5 23:50 35.8 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
30 30.7 40.3 11:00 25.3 00:20 34.3 0.0 0.01 0.0 4.0 13:30 SE
31 30.0 41.3 11:20 25.8 06:00 35.0 0.0 0.01 0.1 5.0 12:10 E
----------------------------------------------------------------------------------
35.1 56.9 8 19.2 25 928.4 0.0 8.01 0.1 13.0 10 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 3
Min <= 32.0 18
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.99 on day 22
Days of Rain: 19 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration