NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2016
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 36.1 43.7 11:20 31.5 23:30 28.9 0.0 0.00 0.8 15.0 21:10 ENE
02 36.2 44.2 00:00 28.5 06:40 28.8 0.0 0.00 2.2 19.0 02:10 NE
03 50.0 57.5 10:50 42.5 01:10 15.0 0.0 0.00 0.3 7.0 15:40 NNW
04 48.0 54.8 10:50 39.9 23:40 17.0 0.0 0.00 0.1 4.0 11:40 NNW
05 40.9 49.4 10:30 36.8 00:00 24.1 0.0 0.00 0.0 3.0 10:10 NNW
06 32.3 39.2 10:30 27.0 00:00 32.7 0.0 0.00 0.1 6.0 11:20 SE
07 33.7 43.5 11:00 26.9 00:40 31.3 0.0 0.05 0.1 4.0 11:40 SSE
08 41.1 44.3 15:40 33.8 00:10 23.9 0.0 0.95 0.0 4.0 10:20 S
09 43.7 46.3 14:20 41.2 21:20 21.3 0.0 0.27 0.1 5.0 09:50 SSE
10 43.9 45.9 08:30 40.8 00:00 21.1 0.0 3.96 0.4 9.0 10:40 ESE
11 41.5 48.0 13:20 36.3 05:40 23.5 0.0 0.00 0.0 3.0 11:10 SSW
12 42.7 50.2 11:20 39.8 06:30 22.3 0.0 0.00 0.0 2.0 01:00 W
13 42.3 46.9 13:10 38.7 06:30 22.7 0.0 0.03 0.0 4.0 11:10 SSE
14 44.8 50.8 12:10 41.6 00:00 20.2 0.0 0.00 0.1 5.0 12:50 SSE
15 44.1 46.3 16:20 41.3 08:20 20.9 0.0 3.24 0.8 15.0 19:20 ESE
16 30.7 43.0 00:10 25.3 00:00 34.3 0.0 1.27 0.3 10.0 02:10 E
17 28.1 34.3 13:20 21.0 05:00 36.9 0.0 0.00 0.0 4.0 10:20 WNW
18 33.7 42.4 11:40 26.1 00:30 31.3 0.0 0.01 0.1 5.0 07:30 ENE
19 42.9 49.0 14:20 34.3 07:20 22.1 0.0 0.01 0.1 1.0 00:10 W
20 50.2 60.1 11:00 44.8 03:50 14.8 0.0 0.00 0.1 3.0 12:00 W
21 46.7 53.9 12:40 41.9 20:20 18.3 0.0 0.00 0.0 5.0 00:10 NE
22 43.3 51.2 10:30 35.6 00:00 21.7 0.0 0.00 0.0 3.0 12:10 NNW
23 33.8 40.2 04:20 27.7 23:40 31.2 0.0 0.00 0.0 10.0 05:50 SE
24 26.1 32.6 11:10 21.2 23:50 38.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
25 23.2 30.6 13:10 17.3 05:30 41.8 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
26 30.5 39.1 11:10 22.9 00:40 34.5 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
27 42.6 51.3 11:00 35.4 00:10 22.4 0.0 0.26 0.0 3.0 11:50 E
28 48.6 55.4 10:40 43.1 06:20 16.4 0.0 0.00 0.1 3.0 08:30 NW
29 50.0 61.1 10:50 45.6 04:00 15.0 0.0 0.00 0.1 3.0 01:30 W
30 43.8 51.2 11:00 33.7 00:00 21.2 0.0 0.00 0.0 5.0 12:00 E
31 36.6 47.3 11:10 30.4 05:40 28.4 0.0 0.00 0.1 5.0 13:00 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
39.7 61.1 29 17.3 25 782.9 0.0 10.06 0.2 19.0 2 ENE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 12
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.96 on day 10
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration