NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2018
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 30.1 32.2 14:20 29.0 06:20 34.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
02 29.3 38.9 10:40 24.4 06:40 35.7 0.0 0.12 0.0 0.0 00:10 E
03 32.8 40.0 12:00 25.0 05:30 32.2 0.0 0.13 0.0 0.0 00:10 E
04 38.1 41.8 15:10 35.0 00:00 26.9 0.0 0.90 0.0 4.0 22:40 E
05 36.0 40.0 15:00 32.3 02:00 29.0 0.0 0.59 0.0 3.0 05:40 E
06 39.6 48.7 10:50 36.3 07:40 25.4 0.0 0.00 0.0 4.0 11:00 E
07 39.3 46.5 12:20 35.1 06:40 25.7 0.0 0.00 0.0 5.0 12:20 NE
08 42.7 52.5 10:40 36.9 00:10 22.3 0.0 0.00 0.0 2.0 10:00 E
09 43.6 54.0 10:30 39.3 20:40 21.4 0.0 0.00 0.0 3.0 05:20 E
10 42.1 47.5 13:10 37.4 22:40 22.9 0.0 0.00 0.1 2.0 03:20 NNW
11 43.3 52.3 10:20 37.6 04:10 21.7 0.0 0.00 0.1 4.0 00:50 NNW
12 45.1 52.2 13:20 38.5 08:10 19.9 0.0 0.00 0.3 8.0 11:10 NE
13 47.5 57.5 11:00 42.4 00:10 17.5 0.0 0.00 0.0 3.0 12:40 NW
14 43.2 50.6 12:30 37.0 21:40 21.8 0.0 0.00 0.1 9.0 12:10 SE
15 42.5 51.0 13:00 37.2 02:40 22.5 0.0 0.00 0.0 6.0 13:00 SSE
16 44.0 52.2 10:50 37.6 00:00 21.0 0.0 0.04 0.3 8.0 07:10 SSE
17 38.0 41.8 15:30 33.0 07:50 27.0 0.0 0.66 0.0 6.0 04:10 SSE
18 41.7 48.9 10:50 36.9 04:30 23.3 0.0 0.00 0.1 4.0 15:30 NNE
19 49.1 57.3 12:10 42.1 00:10 15.9 0.0 0.00 0.0 2.0 01:50 W
20 48.0 56.3 11:00 44.2 19:50 17.0 0.0 0.00 0.1 3.0 08:50 S
21 42.9 48.5 12:40 39.1 03:40 22.1 0.0 0.13 0.0 5.0 03:10 E
22 45.1 51.5 10:30 39.3 04:10 19.9 0.0 0.00 0.0 5.0 13:10 SW
23 44.4 48.3 15:00 41.1 22:50 20.6 0.0 0.00 0.0 2.0 14:20 E
24 39.8 44.0 10:20 33.2 00:00 25.2 0.0 1.29 0.2 13.0 18:10 ESE
25 34.6 42.2 11:10 29.8 05:30 30.4 0.0 0.01 0.4 8.0 21:00 NE
26 38.9 46.7 11:20 33.7 01:00 26.1 0.0 0.00 0.0 5.0 11:40 N
27 32.9 36.4 01:40 28.8 00:00 32.1 0.0 0.00 1.4 12.0 08:20 NE
28 33.3 40.3 13:40 27.2 06:00 31.7 0.0 0.00 2.1 18.0 05:20 NE
29 45.8 54.6 12:40 36.0 00:20 19.2 0.0 0.00 0.5 7.0 11:40 N
30 43.6 49.3 00:40 35.6 00:00 21.4 0.0 0.00 0.3 4.0 10:00 NNE
31 30.3 35.6 00:10 26.5 22:40 34.7 0.0 0.00 1.7 12.0 04:40 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
40.2 57.5 13 24.4 2 767.4 0.0 3.87 0.2 18.0 28 NE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 7
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.29 on day 24
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration